论文名称 | 刊物名称 | 第一作者 | 通讯作者 | 参与作者 | 发表时间 |
estimation of nonlinear roll damping by analytical approximation of experimental free-decay amplitudes | journal of ocean university of china | 孙金伟 | 邵萌 | 2019-10-01 00:00:00 | |
influence analysis on the floating underwater monitoring system application for very-low-frequency acoustic measurement | china ocean engineering | 王振 | 郑轶 | 2019-06-01 00:00:00 | |
coupling of a regional climate model with a crop development model and evaluation of the coupled model across china | advances in atmospheric sciences | 邹靖 | 邹靖 | 2019-05-31 00:00:00 | |
spatiotemporal distributions of halocarbons in the marine boundary air andsurface seawater of the changjiang estuary and its adjacent east china sea | marine pollution bulletin | 袁达 | 杨桂朋 | 2019-03-19 00:00:00 | |
a hybrid coordination controller for speed and heading control of underactuated unmanned surface vehicles system | ocean engineering | 吕成兴 | 于海生 | 2019-03-15 00:00:00 | |
all-metal brace with hysteresis dissipation for impact protection of jacket platforms | marine structures | 王树青 | 方辉 | 段利亚 | 2019-03-11 00:00:00 |
"evaluation of tzm/zrcp-w joint brazed with ti-35ni filler: microstructure and mechanical properties" | materials science & engineering a | 宋晓国 | 赵洪运 | 韩桂海 | 2019-01-10 00:00:00 |
topology optimization design for offshore platform jacket structure | applied ocean research | 田晓洁 | 刘贵杰 | 邓伟 | 2019-01-09 00:00:00 |
a novel rhodol-based colorimetric and ratiometric fluorescent probe for selective detection of sulfite in living cells | journal of the iranian chemical society | 吕红敏 | 吕红敏 | 王昭玉 | 2019-01-01 00:00:00 |
interfacial microstructure and mechanical properties of tzm alloy and zrc particle reinforced tungsten composite joint brazed using ti-61ni filler | journal of alloys and compounds, 2018,747:266-275. | 韩桂海 | 2018.12.1 |
海
洋
学
院
官
方
微
信
ayx爱游戏官网注册的版权所有:山东省科学院海洋仪器仪表研究所
地址:中国青岛苗岭路37号
电话:0532-58628520
icp备案号:鲁icp备2020037682号