论文名称 | 刊物名称 | 第一作者 | 通讯作者 | 参与作者 | 发表时间 |
reconstruction model of ocean observing complex virtual instrument | "journal of ocean university of china,2018,17(5):1159-1170 " | 仇志金 | 2018.5.10 | ||
"the formation of nanoparticles and their competitive interaction with twins during eutectic si growth" | materials 2018, 11, 1404 | 郭风祥 | 2018.5.10 | ||
damaged bridges over water--using high-spatial-resolution remote-sensing images for recognition,detection and assessment | ieee geoscience and remote sensing magazine,2018.09,6(3):69-85 | 盖颖颖 | 2018.3 | ||
speed and heading control of an unmanned surface vehicle based on state error pch principle | mathematical problems in engineering(1-9) | 吕成兴 | 2018.2.23 | ||
research on hydrodynamic interference suppression of bottom-mounted monitoring platform with fairing structure | china ocean engineering,2018,32(1):51-61 | 王振 | 郑轶 | 2018.2.13 | |
ti-50ni钎焊tzm与zrcp-w接头界面组织及性能 | 稀有金属材料与工程, 2018, 47(6):1936-1940. | 韩桂海 | 2018.2.1 | ||
smart hydrogel-based optical fiber spr sensor for ph measurements | sensors and actuators b-chemical,2018,261:226-232 | 刘世萱 | 2018.1.18 | ||
high-sensitivity temperature sensor based on single-mode fiber for temperature-measurement application in the ocean | optical engineering,2018,57(10):10710 | 赵强 | 2018.1.15 | ||
基于分光光度法的海水原位硅酸盐微芯片分析传感器的研制 | spectroscopy and spectral analysis:vol.38,no.3,pp895-900 | 曹煊 | 曹煊 | 2018.1 |
海
洋
学
院
官
方
微
信
ayx爱游戏官网注册的版权所有:山东省科学院海洋仪器仪表研究所
地址:中国青岛苗岭路37号
电话:0532-58628520
icp备案号:鲁icp备2020037682号